Tiempos de producción
TRABAJOS NUEVOS Y GARANTÍAS | IMPRESIÓN ANÁLOGA | ARCHIVO STL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | 1-3 UNDS | 4-8 UNDS | > 8 UNDS | 1-3 UNDS | 4-8 UNDS | > 8 UNDS |
ZIRCONIO | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS |
ZIRCONIO PORCELANA | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS |
DISILICATO INYECTADO | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS |
DISILICATO FRESADO | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
CEROMERO | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
PMMA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
METAL PORCELANA TERMINADO | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS |
METAL PORCELANA – PRUEBA ESTRUCTURA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
METAL PORCELANA – PRUEBA MONTAR PORCELANA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
NÚCLEO DIRECTO | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | N/A | N/A | N/A |
NÚCLEO INDIRECTO | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
PLACAS Y CUBETAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | N/A | N/A | N/A |
GUIAS QUIRÚRGICAS CON PLANEACIÓN | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS |
SOLO IMPRESIÓN DE GUÍAS QUIRÚRGICAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
SERVICIO DE DISEÑO | N/A | N/A | N/A | 1 DÍAS | 1 DÍAS | 2 DÍAS |
ARREGLOS | IMPRESIÓN ANÁLOGA NUEVA | MODELO INICIAL | ||||
GLAZE | N/A | N/A | N/A | 2 DÍAS | 2 DÍAS | 2 DÍAS |
PORCELANA / ADAPTAR | 3 DÍAS | 3 DÍAS | 3 DÍAS | 2 DÍAS | 2 DÍAS | 3 DÍAS |
Notas
- Estos tiempos no incluyen servicio de transporte
- Trabajos de 1 a 3 unds no esperan aprobación del cliente aunque le enviemos diseño, a no ser de que lo solicite, la demora en su aprobación demora los tiempos /li>
- Estos tiempos no incluyen tiempos de (solicitudes durante el proceso de producción, adicionales durante el proceso de producción, errores, etc)
- Las prótesis sobre implante que tengan uclas, se debe agregar un día adicional de producción
- Estos tiempos incluyen los tiempos logísticos de despacho